דגל בורקינה פאסו
מידע ממלכתי
מדינה ריבונית | כן |
---|---|
קודי מדינה | BF, BFA (ISO 3166-1) |
עיר בירה | ואגאדוגו |
יַבֶּשֶׁת | אפריקה |
חבר | האומות המאוחדות, האיחוד האפריקאי, הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי |
אוּכְלוֹסִיָה | 20 870 060 (2019) |
אֵזוֹר | 274 222 ק"מ |
הנקודה הכי גבוהה | Mount Tenakourou (749 m, 2 457 ft) |
הנקודה הנמוכה ביותר | Black Volta (200 m, 656 ft) |
תוצר לנפש | $ 715 (World Bank, 2018) |
מַטְבֵּעַ | פרנק CFA מערב אפריקאי (Fr, XOF) |
בחירה טלפונית מראש | +226 |
תחום לאומי | .bf |
דגלים של מדינות שכנות
- לפי השם, דגלים בלבד
- לפי שם עם נתונים בסיסיים
- לפי המאוכלס ביותר
- לפי הפחות מאוכלס
- לפי הגדולים ביותר
- לפי הקטן ביותר